Strefa – basen |
poniedziałek – piątek 6.00 – 9.00 |
poniedziałek – piątek 9.00 – 15.00 |
poniedziałek – czwartek 15.00 – 22.00 |
|||||||||
1 godz. | 2 godz. | 3 godz. | Bez limitu | 1 godz. | 2 godz. | 3 godz. | Bez limitu | 1 godz. | 2 godz. | 3 godz. | Bez limitu | |
Bilet normalny * | 28 zł | 33 zł | 37 zł | 45 zł | 29 zł | 34 zł | 38 zł | 46 zł | 30 zł | 35 zł | 39 zł | 47 zł |
Bilet ulgowy / rodzinny * | 26 zł | 29 zł | 33 zł | 39 zł | 27 zł | 30 zł | 34 zł | 40 zł | 28 zł | 31 zł | 35 zł | 41 zł |
Bilet grupowy * | 24 zł | 28 zł | 32 zł | 37 zł | 25 zł | 29 zł | 33 zł | 38 zł | 26 zł | 30 zł | 34 zł | 39 zł |
Suwalska Karta Mieszkańca 20% ** | 22,40 zł | 26,40 zł | 29,60 zł | 36 zł | 23,20 zł | 27,20 zł | 30,40 zł | 36,80 zł | 24 zł | 28 zł | 31,20 zł | 37,60 zł |
Suwalska Karta Mieszkańca 50% ** | 14 zł | 16,50 zł | 18,50 zł | 22,50 zł | 14,50 zł | 17 zł | 19 zł | 23 zł | 15 zł | 17,50 zł | 19,50 zł | 23,50 zł |
Strefa – basen |
sobota, niedziela i święta 6.00 – 9.00 |
sobota, niedziela i święta 9.00 –15.00 |
piątek, sobota, niedziela i święta 15.00 – 22.00 |
|||||||||
1 godz. | 2 godz. | 3 godz. | Bez limitu | 1 godz. | 2 godz. | 3 godz. | Bez limitu | 1 godz. | 2 godz. | 3 godz. | Bez limitu | |
Bilet normalny * | 30 zł | 37 zł | 42 zł | 49 zł | 31 zł | 38 zł | 43 zł | 50 zł | 32 zł | 39 zł | 44 zł | 51 zł |
Bilet ulgowy / rodzinny* | 28 zł | 33 zł | 36 zł | 42 zł | 29 zł | 34 zł | 37 zł | 43 zł | 30 zł | 35 zł | 38 zł | 44 zł |
Bilet grupowy* | 27 zł | 31 zł | 34 zł | 41 zł | 28 zł | 32 zł | 35 zł | 42 zł | 29 zł | 33 zł | 36 zł | 43 zł |
Suwalska Karta Mieszkańca 20% ** | 24 zł | 29,60 zł | 33,60 zł | 39,20 zł | 24,80 zł | 30,40 zł | 34,40 zł | 40 zł | 25,60 zł | 31,20 zł | 35,20 zł | 40,80 zł |
Suwalska Karta Mieszkańca 50% ** | 15 zł | 18,50 zł | 21 zł | 24,50 zł | 15,50 zł | 19 zł | 21,50 zł | 25 zł | 16 zł | 19,50 zł | 22 zł | 25,50 zł |
- dopłata za przekroczony czas liczona jest wg. stawki za minutę: 0,80 zł bilet normalny; 0,50 zł bilet ulgowy; 0,64 zł SKM 20%; 0,40 zł SKM 50%
- * cena dotyczy 1 osoby
- ** zgodnie z regulaminem Suwalskiej Karty Mieszkańca (osoby dorosłe)
- *** zgodnie z regulaminem Suwalskiej Karty Mieszkańca (dzieci szkolne, rodziny wielodzietne, niepełnosprawni, seniorzy)