Strefa – basen |
poniedziałek – czwartek 6.00 – 9.00 |
poniedziałek – czwartek 9.00 – 15.00 |
poniedziałek – czwartek 15.00 – 22.00 |
|||||||||
1 godz. | 2 godz. | 3 godz. | Bez limitu | 1 godz. | 2 godz. | 3 godz. | Bez limitu | 1 godz. | 2 godz. | 3 godz. | Bez limitu | |
Bilet normalny * | 31 zł | 37 zł | 41 zł | 50 zł | 32 zł | 38 zł | 43 zł | 52 zł | 34 zł | 39 zł | 44 zł | 53 zł |
Bilet ulgowy / rodzinny * | 29 zł | 32 zł | 37 zł | 44 zł | 30 zł | 34 zł | 38 zł | 45 zł | 31 zł | 35 zł | 39 zł | 46 zł |
Bilet grupowy * | 27 zł | 31 zł | 36 zł | 41 zł | 28 zł | 32 zł | 37 zł | 43 zł | 29 zł | 34 zł | 38 zł | 44 zł |
Suwalska Karta Mieszkańca 20% ** | 24,80 zł | 29,60 zł | 32,80 zł | 40 zł | 25,60 zł | 30,40 zł | 34,40 zł | 41,60 zł | 27,20 zł | 31,20 zł | 35,20 zł | 42,40 zł |
Suwalska Karta Mieszkańca 50% ** | 15,50 zł | 18,50 zł | 20,50 zł | 25 zł | 16 zł | 19 zł | 21,50 zł | 26 zł | 17 zł | 19,50 zł | 22 zł | 26,50 zł |
Strefa – basen |
piątek, sobota, niedziela i święta 6.00 – 9.00 |
piątek, sobota, niedziela i święta 9.00 –15.00 |
piątek, sobota, niedziela i święta 15.00 – 22.00 |
|||||||||
1 godz. | 2 godz. | 3 godz. | Bez limitu | 1 godz. | 2 godz. | 3 godz. | Bez limitu | 1 godz. | 2 godz. | 3 godz. | Bez limitu | |
Bilet normalny * | 34 zł | 41 zł | 47 zł | 55 zł | 35 zł | 43 zł | 48 zł | 56 zł | 36 zł | 44 zł | 49 zł | 57 zł |
Bilet ulgowy / rodzinny* | 31 zł | 37 zł | 40 zł | 47 zł | 32 zł | 38 zł | 41 zł | 48 zł | 34 zł | 39 zł | 43 zł | 49 zł |
Bilet grupowy* | 30 zł | 35 zł | 38 zł | 47 zł | 31 zł | 3 zł | 39 zł | 47 zł | 32 zł | 37 zł | 40 zł | 48 zł |
Suwalska Karta Mieszkańca 20% ** | 27,20 zł | 32,80 zł | 37,60 zł | 44 zł | 28 zł | 34,40 zł | 38,40 zł | 44,80 zł | 28,80 zł | 35,200 zł | 39,20 zł | 45,60 zł |
Suwalska Karta Mieszkańca 50% ** | 15 zł | 18,50 zł | 21 zł | 24,50 zł | 17,50 zł | 12,50 zł | 24 zł | 28 zł | 18 zł | 22 zł | 24,50 zł | 28,50 zł |
- dopłata za przekroczony czas liczona jest wg. stawki za minutę: 0,80 zł bilet normalny; 0,50 zł bilet ulgowy; 0,64 zł SKM 20%; 0,40 zł SKM 50%
- * cena dotyczy 1 osoby
- ** zgodnie z regulaminem Suwalskiej Karty Mieszkańca (osoby dorosłe)
- *** zgodnie z regulaminem Suwalskiej Karty Mieszkańca (dzieci szkolne, rodziny wielodzietne, niepełnosprawni, seniorzy)